Estação de carregamento residencial para veículos elétricos, em parceria com a ATM EVs — referência nacional em infraestrutura de recarga. Wall Box com potência de 7,4kW a 22kW, compatível com todos os modelos de veículos elétricos e híbridos plug-in. Carregamento completo em 4 a 8 horas, com controle via aplicativo, agendamento de recarga e monitoramento de consumo. Instalação profissional com quadro elétrico dedicado.

Selecione um lote e uma casa para habilitar
Visitar site do parceiroFale com nossa equipe para saber mais sobre Carregador Elétrico Wall Box, condições e prazos de instalação.
Compare lado a lado todas as opções de Carregador Elétrico Wall Box para escolher a configuração ideal.
| Especificação | ![]() Carregador Portátil 10A | ![]() Carregador Portátil 32A | ![]() Wall Box 7,4 kW Mais vendido | ![]() Wall Box 22 kW (trifásico) |
|---|---|---|---|---|
| Ação | Selecione lote e casa primeiro | Selecione lote e casa primeiro | Selecione lote e casa primeiro | Selecione lote e casa primeiro |
Preço | R$ 2.691,00 | R$ 4.275,00 | R$ 6.500,00 | R$ 12.000,00 |
| Descrição | Carregamento lento (ideal para noite). Tomada comum 220V. | Carregamento semi-rápido. Requer tomada industrial. | Fixo na parede. Carregamento completo em 6-8h. Mais vendido. | Carregamento rápido em 2-3h. Ideal para veículos de maior bateria. |
| Fabricante | ATM EVs — Referência nacional em eletromobilidade | ATM EVs — Referência nacional em eletromobilidade | ATM EVs — Referência nacional em eletromobilidade | ATM EVs — Referência nacional em eletromobilidade |
| Produtos | 80+ produtos desenvolvidos internamente no Brasil | 80+ produtos desenvolvidos internamente no Brasil | 80+ produtos desenvolvidos internamente no Brasil | 80+ produtos desenvolvidos internamente no Brasil |
| Modelos | UltraFlex Portátil (10A a 32A) e Wall Box fixo | UltraFlex Portátil (10A a 32A) e Wall Box fixo | UltraFlex Portátil (10A a 32A) e Wall Box fixo | UltraFlex Portátil (10A a 32A) e Wall Box fixo |
| Compatibilidade | Universal — todos os veículos elétricos e híbridos plug-in | Universal — todos os veículos elétricos e híbridos plug-in | Universal — todos os veículos elétricos e híbridos plug-in | Universal — todos os veículos elétricos e híbridos plug-in |
| Segurança | Normas ABNT e proteção contra incêndio | Normas ABNT e proteção contra incêndio | Normas ABNT e proteção contra incêndio | Normas ABNT e proteção contra incêndio |
| Garantia | 5 anos de garantia total | 5 anos de garantia total | 5 anos de garantia total | 5 anos de garantia total |
| Instalação | Inclui instalação elétrica dedicada e disjuntor | Inclui instalação elétrica dedicada e disjuntor | Inclui instalação elétrica dedicada e disjuntor | Inclui instalação elétrica dedicada e disjuntor |
| Rede | 40+ estações de recarga em 7 estados | 40+ estações de recarga em 7 estados | 40+ estações de recarga em 7 estados | 40+ estações de recarga em 7 estados |
Diferença vs. menor | Menor preço | + R$ 1.584,00 | + R$ 3.809,00 | + R$ 9.309,00 |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência, analisar o tráfego do site e personalizar anúncios. Você pode escolher quais cookies aceitar. Saiba mais em nossa Política de Privacidade.