Sistema de ar-condicionado split para áreas íntimas e de convivência, em parceria com a Leveros — mais de 40 anos de experiência e rede com 6.000+ parceiros no Brasil. Equipamentos de alta eficiência energética com tecnologia inverter, operação silenciosa e controle inteligente via Wi-Fi. Projeto térmico personalizado com dimensionamento adequado para cada ambiente, instalação profissional e garantia estendida.

Selecione um lote e uma casa para habilitar
Visitar site do parceiroFale com nossa equipe para saber mais sobre Climatização, condições e prazos de instalação.
Compare lado a lado todas as opções de Climatização para escolher a configuração ideal.
| Especificação | ![]() 2 ambientes (quartos) | ![]() 4 ambientes (quartos + sala) Mais vendido | ![]() Casa completa (6+ ambientes) |
|---|---|---|---|
| Ação | Selecione lote e casa primeiro | Selecione lote e casa primeiro | Selecione lote e casa primeiro |
Preço | R$ 12.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 35.000,00 |
| Descrição | 2 splits inverter 12.000 BTUs. Ideal para área íntima. | 3 splits 12.000 BTUs + 1 split 18.000 BTUs. Mais vendido. | Multi Split ou splits individuais para toda a casa com automação. |
| Fornecedor | Leveros — 40+ anos em climatização, 6.000+ parceiros | Leveros — 40+ anos em climatização, 6.000+ parceiros | Leveros — 40+ anos em climatização, 6.000+ parceiros |
| Tecnologia | Inverter (economia de até 60% na conta de energia) | Inverter (economia de até 60% na conta de energia) | Inverter (economia de até 60% na conta de energia) |
| Capacidade | 9.000 a 24.000 BTUs por ambiente | 9.000 a 24.000 BTUs por ambiente | 9.000 a 24.000 BTUs por ambiente |
| Classificação | Selo Procel A — máxima eficiência energética | Selo Procel A — máxima eficiência energética | Selo Procel A — máxima eficiência energética |
| Modelos | Split, Multi Split, Piso Teto e Cassete | Split, Multi Split, Piso Teto e Cassete | Split, Multi Split, Piso Teto e Cassete |
| Garantia | 5 anos no compressor, 1 ano peças e mão de obra | 5 anos no compressor, 1 ano peças e mão de obra | 5 anos no compressor, 1 ano peças e mão de obra |
| Inclui | Equipamento, instalação e infraestrutura elétrica | Equipamento, instalação e infraestrutura elétrica | Equipamento, instalação e infraestrutura elétrica |
| Suporte | 0800 889 4888 — Assistência técnica nacional | 0800 889 4888 — Assistência técnica nacional | 0800 889 4888 — Assistência técnica nacional |
Diferença vs. menor | Menor preço | + R$ 10.000,00 | + R$ 23.000,00 |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência, analisar o tráfego do site e personalizar anúncios. Você pode escolher quais cookies aceitar. Saiba mais em nossa Política de Privacidade.